
Minivan transfers in Georgia
Fixed starting prices for the whole van, one way, with driver, fuel, tolls and waiting. Return trips, extra stops and night pick-ups are calculated in the form.
| Route | Distance | Time | Minivan from |
|---|---|---|---|
| Tbilisi Airport → Tbilisi | 18 km | 30 min | 105 ₾ |
| Tbilisi Airport → Kazbegi | 172 km | 3 h 10 min | 400 ₾ |
| Tbilisi Airport → Gudauri | 137 km | 2 h 30 min | 365 ₾ |
| Tbilisi Airport → Batumi | 385 km | 5 h 45 min | 675 ₾ |
| Tbilisi → Kazbegi | 155 km | 2 h 50 min | 380 ₾ |
| Tbilisi → Gudauri | 120 km | 2 h 10 min | 345 ₾ |
| Tbilisi → Batumi | 372 km | 5 h 30 min | 660 ₾ |
| Tbilisi → Kutaisi | 230 km | 3 h 30 min | 460 ₾ |
| Tbilisi → Bakuriani | 180 km | 3 h 20 min | 410 ₾ |
| Tbilisi → Borjomi | 160 km | 2 h 30 min | 385 ₾ |
| Tbilisi → Sighnaghi | 113 km | 1 h 50 min | 335 ₾ |
| Tbilisi → Telavi | 95 km | 1 h 40 min | 250 ₾ |
| Tbilisi → Mtskheta | 25 km | 30 min | 135 ₾ |
| Tbilisi → Mestia | 456 km | 8 h | 950 ₾ |
| Tbilisi → Yerevan | 280 km | 5 h 30 min | 705 ₾ |
| Kutaisi Airport → Tbilisi | 253 km | 3 h 45 min | 555 ₾ |
| Kutaisi Airport → Kutaisi | 22 km | 25 min | 90 ₾ |
| Kutaisi Airport → Batumi | 140 km | 2 h 30 min | 360 ₾ |
| Kutaisi → Mestia | 230 km | 4 h 30 min | 570 ₾ |
| Batumi → Mestia | 250 km | 5 h | 605 ₾ |
| Batumi → Kutaisi | 150 km | 2 h 30 min | 375 ₾ |
| Batumi Airport → Batumi | 5 km | 15 min | 85 ₾ |
| Tbilisi → Tbilisi Airport | 18 km | 30 min | 105 ₾ |
| Kazbegi → Tbilisi Airport | 172 km | 3 h 10 min | 400 ₾ |
| Gudauri → Tbilisi Airport | 137 km | 2 h 30 min | 365 ₾ |
| Batumi → Tbilisi Airport | 385 km | 5 h 45 min | 675 ₾ |
| Kazbegi → Tbilisi | 155 km | 2 h 50 min | 380 ₾ |
| Gudauri → Tbilisi | 120 km | 2 h 10 min | 345 ₾ |
| Batumi → Tbilisi | 372 km | 5 h 30 min | 660 ₾ |
| Kutaisi → Tbilisi | 230 km | 3 h 30 min | 460 ₾ |
| Bakuriani → Tbilisi | 180 km | 3 h 20 min | 410 ₾ |
| Borjomi → Tbilisi | 160 km | 2 h 30 min | 385 ₾ |
| Sighnaghi → Tbilisi | 113 km | 1 h 50 min | 335 ₾ |
| Telavi → Tbilisi | 95 km | 1 h 40 min | 250 ₾ |
| Mtskheta → Tbilisi | 25 km | 30 min | 135 ₾ |
| Mestia → Tbilisi | 456 km | 8 h | 950 ₾ |
| Yerevan → Tbilisi | 280 km | 5 h 30 min | 705 ₾ |
| Tbilisi → Kutaisi Airport | 253 km | 3 h 45 min | 555 ₾ |
| Kutaisi → Kutaisi Airport | 22 km | 25 min | 90 ₾ |
| Batumi → Kutaisi Airport | 140 km | 2 h 30 min | 360 ₾ |
| Mestia → Kutaisi | 230 km | 4 h 30 min | 570 ₾ |
| Mestia → Batumi | 250 km | 5 h | 605 ₾ |
| Kutaisi → Batumi | 150 km | 2 h 30 min | 375 ₾ |
| Batumi → Batumi Airport | 5 km | 15 min | 85 ₾ |
Your route is not in the list? Send it in the form: we price any address. Estimate; we confirm the final price on WhatsApp.
Step 1 of 3: Trip